
存款利率表
项目 | 个人存款执行利率 | 单位存款执行利率 |
一、城乡居民和单位存款 | ||
(一)活期存款 | 0.05 | 0.05 |
(二)整存整取定期存款 | ||
三个月 | 0.65 | 0.65 |
半年 | 0.85 | 0.85 |
一年 | 0.95 | 0.95 |
二年 | 1.05 | 1.05 |
三年 | 1.25 | 1.25 |
五年 | 1.30 | 1.30 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 0.95 | |
三年 | 1.25 | |
五年 | 1.30 | |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
(五)协定存款 | 0.55 | |
(六)通知存款 | ||
一天 | 0.3 | 0.3 |
七天 | 0.75 | 0.75 |
注:1.单位保证金存款按同期整存整取单位定期存款挂牌利率执行。2.具体执行利率请咨询本行网点柜台。 |