贷款利率表
萧山农商银行人民币贷款利率表 | |||||
单位:年利率% | |||||
各项贷款 | 基准利率 | ||||
一年(含)以内 | 4.35 | ||||
一年至五年(含) | 4.75 | ||||
五年以上 | 4.9 | ||||
注:上述利率执行时间为2015年10月25日。 |
|
|
|
||
|
|||||
贷款市场报价利率(LPR) | |||||
最新贷款市场报价利率期限 | LPR(%) | ||||
1年期 | 3.35 | ||||
5年期以上 | 3.85 | ||||
注:上述LPR为中国人民银行公布的最新贷款市场报价利率,在下一次发布变动之前有效。 |