存款利率表
项目 | 个人存款执行利率 | 单位存款执行利率 |
一、城乡居民和单位存款 | ||
(一)活期存款 | 0.10 | 0.10 |
(二)整存整取定期存款 | ||
三个月 | 0.9 | 0.9 |
半年 | 1.10 | 1.10 |
一年 | 1.20 | 1.20 |
二年 | 1.35 | 1.35 |
三年 | 1.70 | 1.70 |
五年 | 1.75 | 1.75 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.20 | |
三年 | 1.55 | |
五年 | 1.75 | |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.3 | 0.3 |
七天 | 1.00 | 1.00 |
注:1.单位保证金存款按同期整存整取单位定期存款挂牌利率执行。2.具体执行利率请咨询本行网点柜台。 |