其他业务
四、其他业务 | |||||||
编号 | 服务项目 | 项目功能 | 服务价格 |
适用 对象 |
定价 形式 |
备注 | |
2401066 | 电子银行业务 | 证书费 | 银行向网上银行客户证书认证方式收取的费用。 | 企业用户证书费100元/年; | 对公及个人客户 | 市场调节价 | 暂免 |
2401067 | 个人用户证书费10元/年; | ||||||
2401068 | 换发费10元/次。 | ||||||
2402069 | USBKEY工本费 | 客户申请单个丰收宝的费用。 | 工本费60元/个。 | 暂免 | |||
2404071 | 跨行转账 | 在跨系统银行及浙江省农信系统银行间办理的通存通兑业务。其中跨行快汇依托网银互联跨行支付系统(超级网银)实现,普通、加急、延时转账和次日转账依托大小额支付系统和全国农信银系统实现。 | 100万元(含)以下(跨行快汇)2元; |
1.被认定为VIP客户可享受相应的交易手续费优惠; 2.个人网银、手机银行渠道跨行转账交易手续费暂免; 3.跨行快汇因超级网银渠道限额上调,自2021年3月1日起调整为100万元以下2元/笔。 |
|||
5万元(含)以下(普通)2元; | |||||||
5万元(含)以下(加急、延时转账、次日转账)6元; | 个人客户 | ||||||
5万元-10万元(含)8元; | |||||||
5万元(含)以下(加急、延时转账、次日转账)5元; (优惠期限:20210930-20240930) |
对公客户 | ||||||
5万元-10万元(含)7元; (优惠期限:20210930-20240930) |
|||||||
10万元-50万元(含)12元; | 对公及个人客户 | ||||||
50万元-100万元(含)16元; | |||||||
100万元以上按万分之零点一六收取,最高不超过160元。 | |||||||
2405072 | 自助机具(不含ATM)对公跨行汇款手续费 | 自助机具(不含ATM)跨行汇款。 | 参照对公跨行柜台转账汇款手续费收费标准。 | 对公客户 | |||
2406073 | 自助机具(不含ATM)个人跨行汇款手续费 | 自助机具(不含ATM)跨行汇款。 | 参照个人跨行柜台转账汇款手续费收费标准。 | 个人客户 | |||
2407074 | 行内转账交易手续费 | 免费。 | 对公及个人客户 | ||||
2408075 | 浙江农信系统内转账交易手续费 | 免费。 | |||||
2409076 | 人民币保函业务 | 保函手续费 | 银行作出在一定期限内承担一定金额支付责任或经济赔偿责任的书面付款承诺。 | 投标保函月费率:0.2‰;每笔不足300元按300元计收;换开/修改保函的加收300元,涉及金额增加部分另按标准费率计收;(按月收取) | 对公客户 | 市场调节价 | 优质客户可视具体情况予以优惠。 |
2409077 | 履约类保函月费率:0.28‰;每笔不足300元按300元计收;换开/修改保函的加收300元,涉及金额增加部分另按标准费率计收;(按月收取) | ||||||
2409078 | 工程类保函月费率:0.28‰;每笔不足300元按300元计收;换开/修改保函的加收300元,涉及金额增加部分另按标准费率计收;(按月收取) | ||||||
2409079 | 付款类保函月费率:0.45‰;每笔不足300元按300元计收;换开/修改保函的加收300元,涉及金额增加部分另按标准费率计收;(按月收取) | ||||||
2409080 | 融资类保函月费率:0.53‰;每笔不足300元按300元计收;换开/修改保函的加收300元,涉及金额增加部分另按标准费率计收;(按月收取) | ||||||
2409081 | 其他保函月费率:0.37‰;每笔不足300元按300元计收;换开/修改保函的加收300元,涉及金额增加部分另按标准费率计收。(按月收取) | ||||||
2410082 | 国内信用证 | 开证手续费 | 国内信用证是指开证行依照开证申请人的申请开出的、对相符交单予以付款的承诺。 | 自签:按开证金额的0.15%收取,最低300元; | 对公客户 | 市场调节价 | 可视情况予以优惠减免;信开另收邮寄费(如需)。 |
2410083 | 代开:按代开行收费标准收取。 | ||||||
2411084 | 修改(转让修改)手续费 | 按100元/笔收取,如遇增额修改的,则对增额部分按开证(转让)手续费标准收取,最低100元,不另收修改手续费。 | |||||
2412085 | 通知/修改通知手续费 | 通知费:按100元/笔收取;修改通知费:按100元/笔收取。 | |||||
2413086 | 议付手续费 | 按议付单据金额的0.1%收取,最低100元。 | |||||
2425150 | 国内信用证 | 卖方审单费 | 国内信用证是指开证行依照开证申请人的申请开出的、对相符交单予以付款的承诺。 | 按寄单索款金额的0.1%收取,最低300元/笔,最高2000元/笔。 | 对公客户 | 市场调节价 | 可视情况予以优惠减免;信开另收邮寄费(如需)。 |
2426151 | 不符点处理费 | 按450元/笔收取。 | |||||
2427152 | 转让费 | 按信用证金额的0.1%-0.2%收取,最低500元。 | |||||
2428153 | 保兑费 | 按保兑金额的0.2%-1%收取,最低500元。 | |||||
2429154 | 信用证撤销费 | 按100元/笔收取。 | |||||
2430155 | 付款确认(承兑)费 | 按远期信用证项下承诺对外付款金额的0.05%收取,最低200元。 | |||||
2431156 | 电报费 | 国内10元/笔。 | |||||
2414087 | 委托贷款 | 手续费 | 由委托人提供合法资金,由本行(即受托人)根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率、担保方式等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。 | 委托金额在5000万元(不含)以下的,按月手续费率0.5‰-3.0‰收取;委托金额在5000万元(含)以上的,按月手续费率0.25‰-1.5‰收取;单笔手续费不足1000元的,按1000元收取;委托贷款展期,另行收取手续费。 | 对公客户 | 市场调节价 | 可视情况予以优惠。 |
2415088 | 保管箱业务 | 逾期租金 | 本行接受客户申请,依据有关规定和当事人双方约定协议条款,以出租保管箱的形式,代客户保管各类贵重物品和重要单证。 | 年租金/365天×欠交租天数。 | 对公及个人客户 | 市场调节价 | |
2416089 | 滞纳金 | 年租金×(欠交租天数-90天)×1%。 | |||||
2417090 | 挂失费 | 密码挂失10元/次; | 免费 | ||||
2417091 | 钥匙挂失一把100元,两把600元(含破箱、修缮、换锁)。 | ||||||
2418092 | 变更重置费 | 指纹5元/次、密码5元/次。 | 免费 | ||||
2419093 | 保管箱租金 | 规格58*300*600:240元/年; | 共分3个月、6个月、1年、2年、3年5种租期,相同规格其余不同租期租金价格详见营业网点保管箱业务价格表。 | ||||
规格78*300*600:300元/年; | |||||||
规格133*300*600:540元/年; | |||||||
规格200*300*600:660元/年; | |||||||
规格300*300*600:780元/年; | |||||||
规格400*300*600:840元/年; | |||||||
规格133*300*800:1020元/年; | |||||||
规格200*300*800:1260元/年; | |||||||
规格300*300*800:1500元/年; | |||||||
规格300*300*1200:2400元/年; | |||||||
规格400*300*1200:3600元/年。 | |||||||
2420094 | 短信提醒服务 | 通过手机短信提供账户金额变动提醒、账户余额超限提醒、余额查询、明细查询、约定转账等服务。 | 2元/账户/月 | 对公及个人客户 | 市场调节价 |
1.对公客户暂免; 2.个人银行账户短信通知服务仅签约一个手机号免收服务费,每新增签约一个手机号,按2元/账户/月的标准进行收费(2020年7月1日之前已签约多个手机号的个人账户不另行收费) ; 3.个人客户自行开通小金额(300元以下)资金变动短信功能的按2元/账户/月收费(2021年11月18日起执行)。 |
|
2421142 | 黄金积存业务 | 积存手续费 | 为客户提供黄金主动积存、定期积存服务 | 按积存金额的0.5%收取。 | 对公及个人客户 | 市场调节价 | |
2422143 | 赎回手续费 | 为客户提供积存金份额赎回服务 | 按赎回金额的0.5%收取。 | ||||
2423147 | 特约商户 | 结算手续费 | 利用POS设备,为特约商户提供刷卡支付、交易结算服务。 | 向特约商户收取,按照人行、银联的规定执行,具体双方协议约定。 | 对公及个人客户 | 市场调节价 | |
2424148 | 基金代销业务 | 代理基金认购、申购、赎回及转换费 | 代理基金公司为客户办理认购、申购、赎回、转换等基金交易。 | 按基金公司公布的标准费率收取。 | 对公及个人客户 | 市场调节价 | 可视情况予以优惠。 |
2432157 | 法人账户透支 | 透支承诺费 | 本行接受客户申请,允许客户在结算账户存款不足以支付时,在约定的透支额度和透支期限内直接透支金额。 | 按核定的透支额度×透支额度承诺费年费率,透支额度承诺费年费率为0.2%-0.5%。一次性收取。透支额度有效期内调低透支额度的,承诺费不返还,调高则补不足部分。 | 对公客户 | 市场调节价 | 可视情况予以优惠。 |
2433158 | ETC业务 | 车载电子标签(OBU)工本费 | 向客户提供ETC电子标签(OBU)申领及补换服务。 | 165元/个; | 对公及个人客户 | 市场调节价 | 每位客户申领首套非营运车ETC设备免费。自2020年12月1日开始执行。 |
2434159 | ETC通行卡工本费 | 向客户提供ETC通行卡申领及补换服务。 | 10元/张。 | ||||
2435160 | 成长小牛智能存钱罐工本费 | 通过关联家长丰收互联,实现零花钱发放、成长计划、亲子提醒、成长勋章、等服务的智能设备硬件。 | 230元/台。 | 个人客户 | 市场调节价 | 根据不同的客户活动、特定节日有一定优惠,以活动通知或公告为准,详询各网点。 自2022年5月10日开始执行。 |